


简要描述:品名:铁氟龙波纹管材质:氟树脂特性:耐温-70℃-260℃ 类型:直管,波纹管,编织管,翻遍直头等定制型颜色:白色,透明,黑色,定制色,多种颜色可选。
| PTFE型号 | FEP型号 | PFA型号 | 规格 | 软管壁厚(mm) | 内径(mm) | 外径(mm) | 最大工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 弯曲半径(mm) |
| MTC-FAA1/4" | MTC-FAB1/4" | MTC-FAC1/4" | 1/4" | 1.05-1.1 | 6.0-6.2 | 9.5-10.0 | 10 | 28 | 15 |
| MTC-FAA3/8" | MTC-FAB3/8" | MTC-FAC3/8" | 3/8" | 0.9-1.1 | 9.7-10.3 | 13.7-14.3 | 10 | 18 | 20 |
| MTC-FAA1/2” | MTC-FAB1/2” | MTC-FAC1/2” | 1/2” | 0.9-1.1 | 12.7-13.3 | 17.7-18.3 | 4 | 17 | 45 |
| MTC-FAA5/8" | MTC-FAB5/8" | MTC-FAC5/8" | 5/8" | 0.9-1.05 | 15.7-16.3 | 21.0-21.5 | 3 | 12 | 60 |
| MTC-FAA3/4” | MTC-FAB3/4” | MTC-FAC3/4” | 3/4” | 0.9-1.0 | 19.2-19.6 | 24.0-24.5 | 2 | 8 | 40 |
| MTC-FAA7/8" | MTC-FAB7/8" | MTC-FAC7/8" | 7/8" | 1.4-1.5 | 21.0-21.8 | 26.5-27.5 | 3 | 12 | 45 |
| MTC-FAA1” | MTC-FAB1” | MTC-FAC1” | 1” | 0.9-1.0 | 25.4-25.6 | 29.0-29.5 | 2 | 7 | 56 |
| MTC-FAA1-1/8” | MTC-FAB1-1/8” | MTC-FAC1-1/8” | 1-1/8” | 1.4-1.5 | 28.7-29.3 | 37.0-37.5 | 2 | 9 | 65 |
| MTC-FAA1-1/4” | MTC-FAB1-1/4” | MTC-FAC1-1/4” | 1-1/4” | 1.85-2.0 | 31.8-32.5 | 41.4-42.4 | 3 | 10 | 55 |
| MTC-FAA1-1/2” | MTC-FAB1-1/2” | MTC-FAC1-1/2” | 1-1/2” | 1.4-1.6 | 38.2-38.6 | 47.5-48.5 | 2 | 8 | 70 |
| MTC-FAA1-5/8" | MTC-FAB1-5/8" | MTC-FAC1-5/8" | 1-5/8" | 1.85-2.0 | 40.0-41.0 | 51.0-52.0 | 2 | 8 | 73 |
| MTC-FAA1-7/8” | MTC-FAB1-7/8” | MTC-FAC1-7/8” | 1-7/8” | 2.4-2.5 | 47.0-48.0 | 57.0-58.0 | 2 | 8 | 80 |
| MTC-FAA2-1/8” | MTC-FAB2-1/8” | MTC-FAC2-1/8” | 2-1/8” | 1.85-2.0 | 53.5-54.5 | 64.5-65.5 | 2 | 6 | 75 |
| MTC-FAA2-1/2” | MTC-FAB2-1/2” | MTC-FAC2-1/2” | 2-1/2” | 1.85-2.0 | 63.0-65.0 | 76.0-78.0 | 1 | 5 | 200 |
| ☆注:内径0.5mm到内径260mm,壁厚0.12mm到3mm;其他压力及颜色要求均有生产,具体请垂询本公司 | |||||||||

上一篇不锈钢编织直管
下一篇
铁氟龙聚四氟乙烯软管